Wyślij wiadomość
products

Hexil 30 stopni szlifowane pręty z węglika wolframu o stałej długości do narzędzi wiertniczych

Podstawowe informacje
Nazwa handlowa: PM
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 1-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 1000000PCS / miesiąc
Szczegóły informacji
Średnica: 6-20 mm Długość: 330 mm
Współ%: 9% HRV: 91.2
Twardość HV30: 1520 Gęstość: 14.4
Materiał: WĘGLIK wolframu Szlifować: h5 / h4
High Light:

Szlifuj pręty z węglika wolframu

,

pręty z węglika wolframu o stałej długości

,

pręty z węglika wolframu Hexil 30 stopni


opis produktu

Hexil 30 ° Szlifowane pręty z węglika wolframu o stałej długości do narzędzi wiertniczych

 

 

Nasze pręty mają różną klasę i są odpowiednie do różnych zastosowań;Specjalnie produkujemy węglik Nano Grain (ziarno < 0,2 µm);Nasze pręty mają wysoką twardość i odporność na zużycie / korozję, wszystkie produkty o stabilnej jakości;

  • 100% surowca;
  • Spiekany biodrowo, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie;
  • Wymiar: średnica od 6-20mm, długość 330mm;
  • z prętami z otworami spiralnymi 30 °;
  • Szlifować z h5 / h4;

 

 
Informacje o klasie

Stopień Współ% Wielkość ziarna WC Twardość

 

Twardość
 

Gęstość Wytrzymałość na zginanie Pęknięcie
Wytrzymałość
Elastyczny moduł Współczynnik
termicznego
Ekspansja
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
ST15D 9 Sub-Micron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 

 

D (mm) Tolerancja L (mm) Tolerancja TK (mm) Tolerancja d (mm) Tolerancja P.
(± 0,5o)
zamax(mm)
6.0 h5 / h4 / h4 63 +1/0 2.60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6.0 h5 / h4 67 +1/0 2.60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6.0 h5 / h4 75 +1/0 2.60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6.0 h5 / h4 83 +1/0 2.60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
8.0 h5 / h4 80 +1/0 4.00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
8.0 h5 / h4 92 +1/0 4.00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
10.0 h5 / h4 90 +1/0 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
10.0 h5 / h4 103 +1/0 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
12,0 h5 / h4 103 +1/0 6.25 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12,0 h5 / h4 119 +1/0 6.25 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
14.0 h5 / h4 108 +1/0 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.0 h5 / h4 125 +1/0 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
16.0 h5 / h4 116 +1/0 8.30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.0 h5 / h4 134 +1/0 8.30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
18,0 h5 / h4 124 +1/0 9.55 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
18,0 h5 / h4 144 +1/0 9.55 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
20,0 h5 / h4 132 +1/0 10.40 + 0 / -1,00 2.00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50
20,0 h5 / h4 154 +1/0 10.40 + 0 / -1,00 2.00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50

Szczegóły kontaktu
admin

Numer telefonu : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373