Wyślij wiadomość
products

HRA90 HRA95 Okrągłe półfabrykaty z węglika spiekanego, dostosowany pręt z węglika spiekanego

Podstawowe informacje
Nazwa handlowa: PM
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 1-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 1000000PCS / miesiąc
Szczegóły informacji
Średnica: 4-30 mm Długość: 330 mm
Współ%: 6–15% HRA: 90-95
Twardość HV30: 1570-2200 Gęstość: 13,8-15,0
Materiał: WĘGLIK wolframu
High Light:

Okrągłe półfabrykaty z węglika spiekanego HRA95

,

okrągłe półfabrykaty z węglika spiekanego HRA90

,

spersonalizowany pręt z węglika spiekanego


opis produktu

Nieszlifowane pręty z węglika wolframu z 1 prostym otworem na chłodziwo do narzędzi dirllingowych i frezarskich

 

 

Nasze pręty mają różną klasę i są odpowiednie do różnych zastosowań;Specjalnie produkujemy węglik Nano Grain (ziarno < 0,2 µm);Nasze pręty mają wysoką twardość i odporność na zużycie / korozję, wszystkie produkty o stabilnej jakości;

  • 100% surowca;
  • Spiekany biodrowo, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie;

l Wymiar: średnica od 2-42mm, długość 310 / 330mm;

l Stosować do frezowania wykańczającego

l Szlifować z tolerancją h6 / h5

 


Informacje o klasie


 

Średnica   Długość Hole Spac  
            amax (mm)
D (mm) Tolerancja L (mm) Tolerancja d (mm) Tolerancja  
4.0 + 0,20 ~ + 0,40 330 + 2,0 ~ + 6,0 0,60 ± 0,10 0.10
6.0 + 0,20 ~ + 0,40 330 + 2,0 ~ + 6,0 1,00 ± 0,15 0,15
8.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 1.30 ± 0,15 0,15
10.0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,15 0,20
12,0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,15 0,30
12,0 + 0,30 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,15 0,30
13,0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,15 0.34
14.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,15 0.37
14.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,15 0.37
16.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,2 0,40
16.0 + 0,30 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,2 0,40
18,0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,2 0,50
20,0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 ± 0,25 0,50
20,0 + 0,40 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,25 0,50
22,0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 ± 0,25 0,50
24,0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 4.00 ± 0,25 0,50
25,0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 4.00 ± 0,25 0,50
28,0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 4.00 ± 0,25 0,50
30,0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 5,00 ± 0,25 0,50

Szczegóły kontaktu
admin

Numer telefonu : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373