Wyślij wiadomość
products

Precyzyjny szlifowany pręt z węglika spiekanego o średnicy 42 mm do frezowania wykańczającego

Podstawowe informacje
Nazwa handlowa: PM
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 1-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 1000000PCS / miesiąc
Szczegóły informacji
Średnica: 2-42mm Długość: 310/330 mm
Współ%: 12% HRA: 92.4
Twardość HV30: 1740 Gęstość: 14.1
Materiał: Materiał
High Light:

Szlifowany pręt z węglika spiekanego 42 mm

,

szlifowany pręt z węglika spiekanego o wysokiej precyzji

,

szlifowany pręt z węglika spiekanego do frezowania


opis produktu

Precyzyjne, szlifowane pręty z węglika wolframu o stałej długości

 

Nasze pręty mają różną klasę i są odpowiednie do różnych zastosowań;Specjalnie produkujemy węglik Nano Grain (ziarno < 0,2 µm);Nasze pręty mają wysoką twardość i odporność na zużycie / korozję, wszystkie produkty o stabilnej jakości;

  • 100% surowca;
  • Spiekany biodrowo, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie;

l Wymiar: średnica od 2-42mm, długość 310 / 330mm;

l Stosować do frezowania wykańczającego

l Szlifować z tolerancją h6 / h5

 

 
Informacje o klasie

Stopień Współ% Wielkość ziarna WC Twardość

 

Twardość
 

Gęstość Wytrzymałość na zginanie Pęknięcie
Wytrzymałość
Elastyczny moduł Współczynnik
termicznego
Ekspansja
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST25F 9 Bardzo dobrze 92.4 1740 14.1 5100 10 470 5.7

 
                 
Średnica   Długość  
D (mm) Tolerancja L (mm) Tolerancja
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 40 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
3.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 50 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 60 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 75 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 80 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 100 + 0,5 ~ + 1,0
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 150 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 60 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 80 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
12,0 + 0,3 ~ + 0,55 75 + 0,5 ~ + 1,0
12,0 + 0,3 ~ + 0,55 100 + 0,5 ~ + 1,0
12,0 + 0,3 ~ + 0,55 150 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 92 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 100 + 0,5 ~ + 1,0
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 150 + 0,5 ~ + 1,0
18,0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
18,0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0
20,0 + 0,4 ~ + 0,8 100 + 0,5 ~ + 1,0
20,0 + 0,4 ~ + 0,8 150 + 0,5 ~ + 1,0

 

Szczegóły kontaktu
admin

Numer telefonu : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373