Wyślij wiadomość
products

Długość 330 mm Pręty szlifierskie z węglików spiekanych 91,2HRA do narzędzi wiertniczych

Podstawowe informacje
Nazwa handlowa: PM
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 1-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 1000000PCS / miesiąc
Szczegóły informacji
Średnica: 6-20 mm Długość: 330 mm
Współ%: 9% HRA: 91.2
Twardość HV30: 1520 Gęstość: 14.4
Materiał: WĘGLIK wolframu Szlifować: h6
High Light:

330 mm pręt z węglika spiekanego

,

pręt z węglika spiekanego 91.2HRA

,

pręty z węglika spiekanego


opis produktu

Hexil 30 ° z węglika wolframu Pręty o długości 330 mm do narzędzi wiertniczych

 

 

Nasze pręty mają różną klasę i są odpowiednie do różnych zastosowań;Specjalnie produkujemy węglik Nano Grain (ziarno < 0,2 µm);Nasze pręty mają wysoką twardość i odporność na zużycie / korozję, wszystkie produkty o stabilnej jakości;

  • 100% surowca;
  • Spiekany biodrowo, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie;
  • Wymiar: średnica od 6-20mm, długość 330mm;
  • z prętami z otworami spiralnymi 30 °;
  • Grind with h6;

 

 
Informacje o klasie

Stopień Współ% Wielkość ziarna WC Twardość

 

Twardość
 

Gęstość Wytrzymałość na zginanie Pęknięcie
Wytrzymałość
Elastyczny moduł Współczynnik
termicznego
Ekspansja
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Sub-Micron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Tolerancja L (mm) Tolerancja TK (mm) Tolerancja d (mm) Tolerancja P.
(± 0,5o)
zamax(mm)
                   
6.0 h6 330 + 0 / + 5 1,90 + 0 / -0,20 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
6.0 h6 330 + 0 / + 5 2.60 + 0 / -0,40 0,70 ± 0,10 32,65 -0,65 / + 0,67 0,15
7.0 h6 330 + 0 / + 5 3.70 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 38,09 -0,76 / + 0,78 0,15
8.0 h6 330 + 0 / + 5 3.30 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
8.0 h6 330 + 0 / + 5 4.00 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 43,53 -0,86 / + 0,89 0,15
9.0 h6 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 48,97 -0,97 / + 1,00 0,20
10.0 h6 330 + 0 / + 5 2.70 + 0 / -0,40 0,80 ± 0,10 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
10.0 h6 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 54,41 -1,08 / + 1,11 0,20
11.0 h6 330 + 0 / + 5 5.30 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 59,86 -1,19 / + 1,22 0,28
12,0 h6 330 + 0 / + 5 3.70 + 0 / -0,40 1,00 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12,0 h6 330 + 0 / + 5 5.40 + 0 / -0,60 1.50 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
12,0 h6 330 + 0 / + 5 6.25 + 0 / -0,80 1.40 ± 0,15 65,30 -1,30 / + 1,34 0,30
13,0 h6 330 + 0 / + 5 6,50 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 70,74 -1,40 / + 1,45 0.34
14.0 h6 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0,60 1.30 ± 0,15 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.0 h6 330 + 0 / + 5 6.00 + 0 / -0,60 1.60 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.0 h6 330 + 0 / + 5 7.10 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
15.0 h6 330 + 0 / + 5 7.70 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 81,62 -1,62 / + 1,67 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 4.90 + 0 / -0,60 1.40 ± 0,15 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 5.70 + 0 / -0,60 1.50 ± 0,15 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
16.0 h6 330 + 0 / + 5 8.30 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 87,06 -1,73 / + 1,78 0,40
17,0 h6 330 + 0 / + 5 8.90 + 0 / -0,80 1,75 ± 0,20 92,50 -1,84 / + 1,89 0,47
18,0 h6 330 + 0 / + 5 6.30 + 0 / -0,80 1.70 ± 0,20 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
18,0 h6 330 + 0 / + 5 9.55 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 97,95 -1,94 / + 2,00 0,50
19,0 h6 330 + 0 / + 5 10.10 + 0 / -0,80 2.00 ± 0,25 103,39 -2,05 / + 2,12 0,50
20,0 h6 330 + 0 / + 5 6.00 + 0 / -0,60 1,00 ± 0,15 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50
20,0 h6 330 + 0 / + 5 10.40 + 0 / -1,00 2.00 ± 0,25 108,83 -2,16 / + 2,23 0,50

Szczegóły kontaktu
admin

Numer telefonu : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373