Wyślij wiadomość
products

Drobnoziarnisty okrągły pręt z węglika wolframu nieoszlifowany do części narzędzia tnącego

Podstawowe informacje
Nazwa handlowa: PM
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 1-25 dni roboczych
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 1000000PCS / miesiąc
Szczegóły informacji
Średnica: 4-30 mm Długość: 330 mm
Współ%: 6–15% HRV: 90-95
Twardość HV30: 1570-2200 Gęstość: 13,8-15,0
Materiał: WĘGLIK wolframu
High Light:

Okrągły pręt z węglika wolframu

,

okrągły pręt z węglika wolframu

,

okrągły pręt z węglika wolframu


opis produktu

Nieszlifowane pręty z węglika wolframu z 2 prostymi otworami na chłodziwo do narzędzi dirllingowych i frezarskich

 

Nasze pręty mają różną klasę i są odpowiednie do różnych zastosowań;Specjalnie produkujemy węglik Nano Grain (ziarno < 0,2 µm);Nasze pręty mają wysoką twardość i odporność na zużycie / korozję, wszystkie produkty o stabilnej jakości;

  • 100% surowca;
  • Spiekany biodrowo, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie;

l Wymiar: średnica od 2-42mm, długość 310 / 330mm;

l Stosować do frezowania wykańczającego

l Szlifować z tolerancją h6 / h5

 

 

Nieszlifowane pręty z 2 prostymi otworami na chłodziwo
Średnica     Długość Rozstaw otworów     Stopień
 
D (mm) Toleance L (mm) Toleance TK (mm) Toleance d (mm) Toleance   ST20F ST15D
4.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2,0 ~ + 6,0 1.80 + 0 / -0,15 0,80 ± 0,10 0.10
5.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.00 + 0 / -0,15 0,80 ± 0,10 0.13
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2,0 ~ + 6,0 1.50 + 0 / -0,20 0,90 ± 0,10 0,15
6.0 + 0,2 ~ + 0,4 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.00 + 0 / -0,20 1,00 ± 0,10 0,15
7.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.50 + 0 / -0,20 1,00 ± 0,15 0,15
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 2.60 + 0 / -0,30 1,00 ± 0,10 0,15
8.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 4.00 + 0 / -0,30 1,00 ± 0,15 0,15
9.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 4.00 + 0 / -0,30 1.40 ± 0,10 0,20
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.50 + 0 / -0,30 1.20 ± 0,10 0,20
10.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 5,00 + 0 / -0,30 1.40 ± 0,15 0,20
11.0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 5,00 + 0 / -0,30 1.40 ± 0,15 0,28
12,0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 3.50 + 0 / -0,30 1.20 ± 0,15 0,30
12,0 + 0,3 ~ + 0,55 330 + 2,0 ~ + 6,0 6.00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0,30
13,0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 6.00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0.34
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 5,00 + 0 / -0,30 1.50 ± 0,15 0.37
14.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 7.00 + 0 / -0,30 1,75 ± 0,15 0.37
15.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 7.00 + 0 / -0,30 2.00 ± 0,15 0,40
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 5,00 + 0 / -0,30 1.50 ± 0,15 0,40
16.0 + 0,3 ~ + 0,65 330 + 2,0 ~ + 6,0 8.00 + 0 / -0,30 2.00 ± 0,20 0,40
17,0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 8.00 + 0 / -0,30 2.00 ± 0,20 0,47
18,0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 9.00 + 0 / -0,30 2.00 ± 0,20 0,50
19,0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 9.00 + 0 / -0,30 2.00 ± 0,20 0,50
20,0 + 0,4 ~ + 0,80 330 + 2,0 ~ + 6,0 10.00 + 0 / -0,40 2.50 ± 0,25 0,50
21,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 10.00 + 0 / -0,40 2.50 ± 0,25 0,50
22,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 11.00 + 0 / -0,40 2.50 ± 0,25 0,50
23,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 11.00 + 0 / -0,40 2.50 ± 0,25 0,50
24,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 12.00 + 0 / -0,50 3.00 ± 0,25 0,50
25,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 12.00 + 0 / -0,50 3.00 ± 0,25 0,50
28,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 14.00 + 0 / -0,50 3.00 ± 0,25 0,50
30,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 14.00 + 0 / -0,50 3.00 ± 0,25 0,50
32,0 + 0,5 ~ + 0,90 330 + 2,0 ~ + 6,0 14.00 + 0 / -0,50 3.00 ± 0,25 0,50

Szczegóły kontaktu
admin

Numer telefonu : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373